En este artículo encontrarás las 10 mejores marcas de las clasificaciones históricas en un partido perteneciente al Torneo Olímpico para los entrenadores. Además, podrás descargar todas las clasificaciones históricas completas.
Los datos reflejados en estas tablas están pendiente de convalidación. Al no haber datos oficiales con que comparar, el proceso es bastante manual, y lento, y estoy en ello. Quiza me he precipitado en sacarlos: ya he detectado algún fallo (entrenador de Senegal en 1980) que he corregido. Cuando esté completamente seguro de los datos, actualizaré las tablas y archivos.
Antes de dejaros las tablas con los datos, si alguien quiere información sobre la fuente de los datos y el proceso seguido, os remito a la documentación de la base de datos o este artículo.. Todavía me queda actualización
{jd_file file==963}
Datos totales
Estos listados no están agrupados por el país al que dirigió el entrenador. Es decir, si un entrenador dirigió partidos de varios países, se muestra el resultado total.
Partidos dirigidos
# | NOMBRE DEL ENTRENADOR (PAÍS NACIMIENTO) | PD | PG | % PG | PE | PP | PART. | PAÍSES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Díaz-Miguel Sanz (ESP) | 49 | 26 | 53 | 0 | 23 | 6 | 1 |
2 | Carmine Paratore (EGY) | 41 | 18 | 43 | 0 | 23 | 5 | 2 |
3 | Aleksandr Yákovlevich Gómelski (URS) | 34 | 29 | 85 | 0 | 5 | 4 | 1 |
4 | Lindsay Gaze (AUS) | 31 | 15 | 48 | 0 | 16 | 4 | 1 |
5 | Henry Payne Iba (USA) | 27 | 26 | 96 | 0 | 1 | 3 | 1 |
6 | Witold Edward Zagórski (POL) | 27 | 13 | 48 | 0 | 14 | 3 | 1 |
7 | Ranko Zeravica (YUG) | 26 | 22 | 84 | 0 | 4 | 3 | 1 |
8 | Renato Miguel Gaia Brito Cunha (BRA) | 25 | 15 | 60 | 0 | 10 | 3 | 1 |
9 | Michael William Krzyzewski (USA) | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 |
10 | Stepan Spandarian (URS) | 24 | 17 | 70 | 0 | 7 | 3 | 1 |
{jd_file file==971}
Partido ganados
# | NOMBRE DEL ENTRENADOR (PAÍS NACIMIENTO) | PG | % PG | PE | PP | PJ | PART. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Yákovlevich Gómelski (URS) | 29 | 85 | 0 | 5 | 34 | 4 |
2 | Henry Payne Iba (USA) | 26 | 96 | 0 | 1 | 27 | 3 |
3 | Antonio Díaz-Miguel Sanz (ESP) | 26 | 53 | 0 | 23 | 49 | 6 |
4 | Michael William Krzyzewski (USA) | 24 | 100 | 0 | 0 | 24 | 3 |
5 | Ranko Zeravica (YUG) | 22 | 84 | 0 | 4 | 26 | 3 |
6 | Carmine Paratore (EGY) | 18 | 43 | 0 | 23 | 41 | 5 |
7 | Stepan Spandarian (URS) | 17 | 70 | 0 | 7 | 24 | 3 |
8 | Vladimir Petrovich Kondrashin (URS) | 15 | 93 | 0 | 1 | 16 | 2 |
9 | Robert Busnell (FRA) | 15 | 65 | 0 | 8 | 23 | 3 |
10 | Renato Miguel Gaia Brito Cunha (BRA) | 15 | 60 | 0 | 10 | 25 | 3 |
{jd_file file==973}
Datos agregados por país
Los resultados de estas tablas muestran datos agrupados por país.
Partido dirigidos
# | NOMBRE DEL ENTRENADOR (PAÍS NACIMIENTO) | PAÍS | PD | PG | % PG | PE | PP | PART. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Díaz-Miguel Sanz (ESP) | ESP | 49 | 26 | 53 | 0 | 23 | 6 |
2 | Aleksandr Yákovlevich Gómelski (URS) | URS | 34 | 29 | 85 | 0 | 5 | 4 |
3 | Lindsay Gaze (AUS) | AUS | 31 | 15 | 48 | 0 | 16 | 4 |
4 | Henry Payne Iba (USA) | USA | 27 | 26 | 96 | 0 | 1 | 3 |
5 | Witold Edward Zagórski (POL) | POL | 27 | 13 | 48 | 0 | 14 | 3 |
6 | Ranko Zeravica (YUG) | YUG | 26 | 22 | 84 | 0 | 4 | 3 |
7 | Carmine Paratore (EGY) | ITA | 26 | 15 | 57 | 0 | 11 | 3 |
8 | Renato Miguel Gaia Brito Cunha (BRA) | BRA | 25 | 15 | 60 | 0 | 10 | 3 |
9 | Michael William Krzyzewski (USA) | USA | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 3 |
10 | Stepan Spandarian (URS) | URS | 24 | 17 | 70 | 0 | 7 | 3 |
Partido ganados
# | NOMBRE DEL ENTRENADOR (PAÍS NACIMIENTO) | PAÍS | PG | PD | % PG | PE | PP | PART. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Yákovlevich Gómelski (URS) | URS | 29 | 34 | 85 | 0 | 5 | 4 |
2 | Henry Payne Iba (USA) | USA | 26 | 27 | 96 | 0 | 1 | 3 |
3 | Antonio Díaz-Miguel Sanz (ESP) | ESP | 26 | 49 | 53 | 0 | 23 | 6 |
4 | Michael William Krzyzewski (USA) | USA | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | 3 |
5 | Ranko Zeravica (YUG) | YUG | 22 | 26 | 84 | 0 | 4 | 3 |
6 | Stepan Spandarian (URS) | URS | 17 | 24 | 70 | 0 | 7 | 3 |
7 | Vladimir Petrovich Kondrashin (URS) | URS | 15 | 16 | 93 | 0 | 1 | 2 |
8 | Robert Busnell (FRA) | FRA | 15 | 23 | 65 | 0 | 8 | 3 |
9 | Renato Miguel Gaia Brito Cunha (BRA) | BRA | 15 | 25 | 60 | 0 | 10 | 3 |
10 | Carmine Paratore (EGY) | ITA | 15 | 26 | 57 | 0 | 11 | 3 |
{jd_file file==974}