En este artículo puedes descubrir el palmarés de la Euroliga de baloncesto, máxima competición de clubes de Europa. con un análisis estadístico muy básico.
Debido a que esta competición es la sucesora de la Liga Europea, que a su vez es sucesora de la Copa de Europa, se muestra el número de edición desde la primera Copa de Europa (#) y desde que adoptó este nombre (E).
| EUROLIGA. FINAL ENTRE CUATRO | |||||||||||
| # | E | Temporada | Sede | Campeón | Subcampeón | Resultado | MVP | ||||
| 40ª | 1ª | 1996 | - | 1997 | Roma | Olimpiacos B.C. | GRE | F.C. Barcelona | ESP | 73-58 | David Rivers | 
| 41ª | 2ª | 1997 | - | 1998 | Barcelona | Kinder Bolonia | ITA | AEK Atenas B.C. | GRE | 58-44 | Zoran Savić | 
| 42ª | 3ª | 1998 | - | 1999 | Múnich | B.C. Zalgiris Kaunas | LTU | Kinder Bolonia | ITA | 82-74 | Tyus Edney | 
| 43ª | 4ª | 1999 | - | 2000 | Salónica | Panathinaikos B.S.A. | GRE | Maccabi Elite Tel Aviv | ISR | 73-67 | Željko Rebrača | 
| 44ª | 5ª | 2000 | - | 2001 | Bolonia y Vitoria | Virtus Bolonia | ITA | Tau Cerámica Vitoria | ESP | 65-78 94-73 80-60 79-96 82-74 | Emanuel Ginobili | 
| 45ª | 6ª | 2000 | - | 2001 | París (SuproLeague) | Maccabi Elite Tel Aviv | ISR | Panathinaikos B.S.A. | GRE | 81-67 | Arirel McDonald | 
| 46ª | 7ª | 2001 | - | 2002 | Bolonia | Panathinaikos B.S.A. | GRE | Kinder Bolonia | ITA | 89-83 | Dejan Bodiroga | 
| 47ª | 8ª | 2002 | - | 2003 | Barcelona | F.C. Barcelona | ESP | Benetton Treviso | ITA | 76-65 | Dejan Bodiroga | 
| 48ª | 9ª | 2003 | - | 2004 | Siena | Maccabi Elite Tel Aviv | ISR | Skipper Bolonia | ITA | 118-74 | Anthony Parker | 
| 49ª | 10ª | 2004 | - | 2005 | Tel Aviv | Maccabi Elite Tel Aviv | ISR | Tau Cerámica Vitoria | ESP | 90-78 | Sarunas Jasikevicius | 
| 50ª | 11ª | 2005 | - | 2006 | Praga | CSKA Moscú | RUS | Maccabi Elite Tel Aviv | ISR | 73-69 | Theo Papaloukas | 
| 51ª | 12ª | 2006 | - | 2007 | Atenas | Panathinaikos B.S.A. | GRE | CSKA Moscú | RUS | 93-91 | Dimitrios Diamantidis | 
| 52ª | 13ª | 2007 | - | 2008 | Madrid | CSKA Moscú | RUS | Maccabi Elite Tel Aviv | ISR | 91-77 | Trajan Langdon | 
| 53ª | 14ª | 2008 | - | 2009 | Berlín | Panathinaikos B.S.A. | GRE | CSKA Moscú | RUS | 73-71 | Vassilis Spanoulis | 
| 54ª | 15ª | 2009 | - | 2010 | París | Regal F.C. Barcelona | ESP | Olimpiacos B.C. | GRE | 86-68 | Juan Carlos Navarro | 
| 55ª | 16ª | 2010 | - | 2011 | Barcelona | Panathinaikos B.S.A. | GRE | Maccabi Elite Tel Aviv | ISR | 70-78 | Dimitrios Diamantidis | 
| 56ª | 17ª | 2011 | - | 2012 | Estambul | Olimpiacos B.C. | GRE | CSKA Moscú | RUS | 61-62 | Vasileios Spanoulis | 
| 57ª | 18ª | 2012 | - | 2013 | Londres | Olimpiacos B.C. | GRE | Real Madrid C. F. | ESP | 100-88 | Vasileios Spanoulis | 
| 58ª | 19ª | 2013 | - | 2014 | Milán | Maccabi Elite Tel Aviv | ISR | Real Madrid C. F. | ESP | 98-86 | Sergio Rodríguez | 
| 59ª | 20ª | 2014 | - | 2015 | Madrid | Real Madrid C. F. | ESP | Olimpiacos B.C. | GRE | 78-59 | Nemanja Bjelica | 
| 60ª | 21ª | 2015 | - | 2016 | Berlín | CSKA Moscú | RUS | Fenerbahçe Estambul | TUR | 101-96 | Nando de Colo | 
| 61ª | 22ª | 2016 | - | 2017 | Estambul | Fenerbahçe Estambul | TUR | Olimpiacos B.C. | GRE | 80-64 | Sergio Lull | 
| 62ª | 23ª | 2017 | - | 2018 | Belgrado | Real Madrid C. F. | ESP | Fenerbahçe Estambul | TUR | 85-80 | Luka Doncic | 
| 63ª | 24ª | 2018 | - | 2019 | Vitoria | CSKA Moscú | RUS | Anadolu Efes Estambul | TUR | 91-83 | Jan Vesely | 
| 64ª | 25ª | 2019 | - | 2020 | |||||||
Y este es palmarés por equipos:
| PALMARÉS DE CLUBES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL EQUIPO | CAMPEÓN | % | SUBCAMPEÓN | % | EN FINAL | 
| Panathinaikos B.S.A. | 5 | 20,8% | 1 | 4,2% | 25,0% | 
| Maccabi Elite Tel Aviv | 4 | 16,7% | 4 | 16,7% | 33,3% | 
| CSKA Moscú | 4 | 16,7% | 3 | 12,5% | 29,2% | 
| Olimpiacos B.C. | 3 | 12,5% | 3 | 12,5% | 25,0% | 
| Virtus Bolonia | 2 | 8,3% | 3 | 12,5% | 20,8% | 
| Real Madrid C. F. | 2 | 8,3% | 2 | 8,3% | 16,7% | 
| F.C. Barcelona | 2 | 8,3% | 1 | 4,2% | 12,5% | 
| Fenerbahçe Estambul | 1 | 4,2% | 2 | 8,3% | 12,5% | 
| B.C. Zalgiris Kaunas | 1 | 4,2% | 0 | 0,0% | 4,2% | 
| Saski Baskonia Vitoria | 0 | 0,0% | 2 | 8,3% | 8,3% | 
| AEK Atenas B.C. | 0 | 0,0% | 1 | 4,2% | 4,2% | 
| Fortitudo Bolonia | 0 | 0,0% | 1 | 4,2% | 4,2% | 
| Anadolu Efes Estambul | 0 | 0,0% | 1 | 4,2% | 4,2% | 
| Pallacanestro Treviso | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | 
Y este el palmarés de países: