En este artículo podrás ver el palmarés de la Liga Europea de baloncesto, máxima competición de clubes de Europa. con un análisis estadístico muy básico.
Debido a que esta competición es la sucesora de la Copa de Europa, se muestra el número de edición desde la primera Copa de Europa (#) y desde que adoptó este nombre (L).
| LIGA EUROPEA (CAMPEONATO DE EUROPA). FINAL ENTRE CUATRO (1992-1996) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | L | Temporada | Sede | Campeón | Subcampeón | Resultado | MVP | ||||
| 35ª | 1ª | 1991 | - | 1992 | Estambul | K.K. Partizan Belgrado | YUG | Montigalà Joventut Badalona | ESP | 71-70 | Predrag Danilović | 
| 36ª | 2ª | 1992 | - | 1993 | El Pireo | CSP Limoges | FRA | Benetton Treviso | ITA | 59-55 | Toni Kukoč | 
| 37ª | 3ª | 1993 | - | 1994 | Tel Aviv | 7Up Joventut Badalona | ESP | Olimpiacos B.C. | GRE | 59-57 | Ferran Martínez | 
| 38ª | 4ª | 1994 | - | 1995 | Zaragoza | Real Madrid C.F. | ESP | Olimpiacos B.C. | GRE | 73-61 | Arvydas Sabonis | 
| 39ª | 5ª | 1995 | - | 1996 | París | Panathinaikos B.S.A. | GRE | F.C. Barcelona | ESP | 67-66 | Dominique Wilkins | 
Esta es el palmarés de clubes:
| PALMARÉS DE CLUBES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL EQUIPO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | % CAMPEÓN | % SUBCAMPEÓN | EN FINAL | 
| Joventut Badalona | 1 | 1 | 20,0% | 20,0% | 40,0% | 
| CSP Limoges | 1 | 0 | 20,0% | 0,0% | 20,0% | 
| K.K. Partizan Belgrado | 1 | 0 | 20,0% | 0,0% | 20,0% | 
| Panathinaikos B.S.A. | 1 | 0 | 20,0% | 0,0% | 20,0% | 
| Real Madrid C.F. | 1 | 0 | 20,0% | 0,0% | 20,0% | 
| Olimpiacos B.C. | 0 | 2 | 0,0% | 40,0% | 40,0% | 
| F.C. Barcelona | 0 | 1 | 0,0% | 20,0% | 20,0% | 
| Pallacanestro Treviso | 0 | 1 | 0,0% | 20,0% | 20,0% | 
Y este es el palmares de paises:
| PALMARÉS PAISES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO COI | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | % CAMPEÓN | % SUBCAMPEÓN | EN FINAL | 
| ESP | 2 | 2 | 40,0% | 40,0% | 80,0% | 
| GRE | 1 | 2 | 20,0% | 40,0% | 60,0% | 
| FRA | 1 | 0 | 20,0% | 0,0% | 20,0% | 
| YUG | 1 | 0 | 20,0% | 0,0% | 20,0% | 
| ITA | 0 | 1 | 0,0% | 20,0% | 20,0% |