Basketpedia

Enciclopedia visual

 En este artículo encontrarás la clasificación histórica de puntos anotados por un club en la Supercopa ACB.

# Equipo Puntos Anotados Partidos Jugados Media Ediciones
1 Real Madrid Club de Fútbol 1871 24 81,35 16
2 Fútbol Club Barcelona 1827 24 79,43 15
3 Club Deportivo Saski-Baskonia, S. A. D. 1417 19 74,58 12
4 Club Baloncesto Málaga Sociedad Anónima Deportiva 656 9 72,89 5
5 Valencia Basket Club Sociedad Anónima Deportiva 421 7 70,17 5
6 Club Joventut Badalona 413 5 82,6 5
7 Club Baloncesto Gran Canaria - Claret Sociedad Anónima Deportiva 410 6 68,33 4
8 C.D. Basket Bilbao Berri 296 4 74 3
9 Basket Zaragoza 2002 Sociedad Anónima Deportiva 245 3 81,67 2
10 Club Asociación Baloncesto Granada 128 2 64 1
11 Baloncesto Zaragoza Sociedad Anónima Deportiva 61 1 61 1
  Obradoiro C.A.B. S.A.D. Santiago de Compostela 61 1 61 1
12 Club Baloncesto Fuenlabrada   1   1
    7806 53 147,28