Basketpedia

Enciclopedia visual

En este artículo ves una muestra de la clasificación histórica de partidos ganados agrupados por club y rival en toda la historia de Copa de España, lo que incluye desde el año 1933 hasta la actualidad bajo las tres denominaciones que ha tenido (Copa de España, Copa del Generalísimo y Copa del Rey).

Debido a la extensión de la tabla (1.088 filas), no tiene sentido compartirla entera en formato HTML. Así que os dejo primero los criterios y a continuación una pequeña muestra:

  1. Incluye todos los partidos de todas las fases (clasificación y final) y de todas las ediciones (Copa del Generalísimo, Copa de España y Copa del Rey) disputadas en España desde el año 1933 hasta 2020. Incluso los partidos en los que no se presentaron los rivales, que hubo unos cuántos...
  2. En la fase de diseño de la base de datos, decidí que cuando los equipos cambian de Código de Identificación Fiscal (por ejemplo Baloncesto Zaragoza y Baloncesto Zaragoza 2002) o se unen varios clubes (por ejemplo, Mayoral Maristas y Málaga), sean distintos clubes. Espero haber acertado en la división de todos los clubes, que, en ocasiones, ha sido muy difícil de determinar. No he seguido el criterio habitual de considerar un club continuador de otro. Se que esto será polémico pero me parecía más correcto considerarlo así. (Ahora estoy considerando buscar la solución técnica para conseguir esa unión... y mostrar datos siguiendo el criterio habitual.) Aquí puede haber alguna actualización de los datos.
  3. Los criterios de ordenación dentro de cada grupo son: partidos de jugados, partidos ganados y partidos perdidos. La clasificación está realizada con la casi mágica función DENSE_RANK de Microsoft SQL Server. Cuando coinciden los tres criterios se otorga la posición y va avanzando.
  4. Aunque he comprobado los datos, puede haber gazapos o fallos en el código SQL. Si encontráis algún fallo, comunicarlo al correo jugarenequipo@jugarenequipo
  5. Para facilitar el trabajo a los maestros del copia-pega, al final del artículo os dejo un enlace de descarga directa a un archivo en formato xls sin ningún formato aplicado que contiene los datos para que los uséis a vuestro antojo. Lo único que os pido, tal y cómo figura en el pie de la página web, es que respetéis la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional
# Club Rival PJ PG PP PE Puntos Anotados Media Puntos Anotados Puntos Recibidos Media Puntos Recibidos
1 Acción Católica de Marín Frente de Juventudes de Valladolid 2 1 0 0 19 9,5 18 9
1 Alhamar Granada F. C. Barcelona 2 0 2 0 84 42 182 91
1 Alimentos Porta Huesca F. C. Barcelona 2 0 2 0 97 48,5 131 65,5
1 América Baloncesto Club de Madrid C. D. Badajoz 2 2 0 0 64 32 20 10
2 América Baloncesto Club de Madrid C. D. Juventus Vigo 2 1 1 0 48 24 38 19
3 América Baloncesto Club de Madrid Atlantes B. C. Valencia 1 1 0 0 43 43 21 21
4 América Baloncesto Club de Madrid Atlètic Basket Juniors Hospitalet Llobregat 1 0 1 0 20 20 21 21
4 América Baloncesto Club de Madrid F. C. Barcelona 1 0 1 0 19 19 30 30
1 Aprendices Quijano Santander Club Ciclista Burgalés 2 2 0 0 54 27 26 13
2 Aprendices Quijano Santander C. D. Antorcha Gijón 1 0 0 0        
1 Atlantes B. C. Valencia América Baloncesto Club de Madrid 1 0 1 0 21 21 43 43
1 Atlètic Basket Juniors Hospitalet Llobregat R. C. D. Español 2 1 1 0 39 19,5 53 26,5
2 Atlètic Basket Juniors Hospitalet Llobregat Regimiento de Pontoneros de Zaragoza 1 1 0 0 41 41 24 24
2 Atlètic Basket Juniors Hospitalet Llobregat Frente de Juventudes de Murcia 1 1 0 0 64 64 19 19
2 Atlètic Basket Juniors Hospitalet Llobregat Federación Universitaria Escolar 1 1 0 0 50 50 4 4
2 Atlètic Basket Juniors Hospitalet Llobregat Société Sportive Patrie de Barcelona 1 1 0 0 20 20 17 17
2 Atlètic Basket Juniors Hospitalet Llobregat América Baloncesto Club de Madrid 1 1 0 0 21 21 20 20
2 Atlètic Basket Juniors Hospitalet Llobregat Círculo de la Unión Mercantil de Madrid 1 1 0 0 35 35 14 14
3 Atlètic Basket Juniors Hospitalet Llobregat Rayo Club de Madrid 1 0 1 0 12 12 35 35
1 Atlético San Sebastían Club Joventut Badalona 4 0 4 0 243 60,75 323 80,75
2 Atlético San Sebastían C. B. Dimar Valencia 2 1 1 0 135 67,5 105 52,5
3 Atlético San Sebastían C. Banesto Madrid 1 1 0 0 2 2 0 0
1 B. C. Andorra C. B. Breogán Lugo S. A. D. 4 2 2 0 320 80 311 77,75
2 B. C. Andorra C. D. Baloncesto Sevilla S. A. D. 2 2 0 0 200 100 181 90,5
2 B. C. Andorra Valencia Basket Club S. A. D. 2 2 0 0 174 87 167 83,5
3 B. C. Andorra C. B. León 2 0 2 0 164 82 169 84,5
4 B. C. Andorra C. B. Valladolid S. A. D. 2 0 1 1 150 75 156 78
5 B. C. Andorra Cantera Base 1939 Canarias La Laguna 1 1 0 0 87 87 85 85
6 B. C. Andorra C. B. Málaga S. A. D. 1 0 1 0 59 59 92 92
6 B. C. Andorra C. B. Estudiantes 1 0 1 0 86 86 87 87
6 B. C. Andorra Real Madrid C. F. 1 0 1 0 93 93 99 99
1 Baloncesto Zaragoza S. A. D. F. C. Barcelona 7 3 4 0 570 81,43 618 88,29
2 Baloncesto Zaragoza S. A. D. C. B. Estudiantes 5 3 2 0 404 80,8 374 74,8
3 Baloncesto Zaragoza S. A. D. Club Joventut Badalona 5 2 3 0 404 80,8 414 82,8
4 Baloncesto Zaragoza S. A. D. C. D. Saski-Baskonia, S. A. D. 5 1 4 0 366 73,2 423 84,6
5 Baloncesto Zaragoza S. A. D. C. B. Málaga S. A. D. 4 3 1 0 357 89,25 350 87,5
6 Baloncesto Zaragoza S. A. D. Cáceres C. B. 3 2 1 0 277 92,33 273 91
7 Baloncesto Zaragoza S. A. D. Real Madrid C. F. 3 1 2 0 260 86,67 267 89
8 Baloncesto Zaragoza S. A. D. Real Club Naútico de Tenerife de Baloncesto 2 2 0 0 248 124 167 83,5
8 Baloncesto Zaragoza S. A. D. Granollers Esportiu Bàsquet 2 2 0 0 168 84 155 77,5
8 Baloncesto Zaragoza S. A. D. C. D. Baloncesto Sevilla S. A. D. 2 2 0 0 173 86,5 155 77,5
8 Baloncesto Zaragoza S. A. D. C. B. Gran Canaria - Claret S. A. D. 2 2 0 0 176 88 148 74
9 Baloncesto Zaragoza S. A. D. C. B. Organización Atlética Recreativa Ferrol S. A. D. 2 1 1 0 132 66 154 77
9 Baloncesto Zaragoza S. A. D. C. B. Valladolid S. A. D. 2 1 1 0 169 84,5 165 82,5
9 Baloncesto Zaragoza S. A. D. Valencia Basket Club S. A. D. 2 1 1 0 185 92,5 171 85,5
10 Baloncesto Zaragoza S. A. D. Círculo Católico Badalona 2 0 2 0 150 75 162 81
11 Baloncesto Zaragoza S. A. D. C. B. Sant Josep Gerona 1 1 0 0 85 85 79 79
11 Baloncesto Zaragoza S. A. D. C. B. Caja Ronda 1 1 0 0 115 115 110 110